Edelmetallpreise
Preise Stand: 08.06.2026, 22:00 Uhr
Alle Preise sind bis zur Kursfixierung freibleibend.
Für Neuware an Silbermünzen gilt seit dem 01.10.2022 die Besteuerung mit 19 Prozent Mwst. Differenzbesteuerte ältere Jahrgänge auf Anfrage.
Die Hauptgeschäftsstelle Finkenstraße 19 ist vom 8. bis 15. Juni wegen Urlaub geschlossen.
Bitte weichen Sie auf unsere Zweigstelle in der Bahnhofstraße 22 aus: Tel: 0 94 21 - 929 67 47.
| | Feingewicht | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Goldmünzen | |||
| 1 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 31,10 Gramm | 3.640,00 € | 3.947,00 € |
| 1/2 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 15,55 Gramm | 1.820,00 € | 2.026,00 € |
| 1/4 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 7,78 Gramm | 918,00 € | 1.027,00 € |
| 1/10 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 3,11 Gramm | 369,00 € | 426,00 € |
| 1 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 31,10 Gramm | 3.640,00 € | 3.947,00 € |
| 1/2 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 15,55 Gramm | 1.820,00 € | 2.026,00 € |
| 1/4 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 7,78 Gramm | 918,00 € | 1.027,00 € |
| 1/10 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 3,11 Gramm | 369,00 € | 426,00 € |
| 20 Goldmark Dt. Kaiserreich | 7,16 Gramm | 841,00 € | 893,00 € |
| 20 CHF Schweizer Vreneli | 5,81 Gramm | 682,00 € | 745,00 € |
| Goldbarren | |||
| 100 Gramm Goldbarren | 100 Gramm | 11.711,00 € | 12.425,00 € |
| 1 Unzen Goldbarren | 31,10 Gramm | 3.640,00 € | 3.910,00 € |
| 20 Gramm Tafelbarren | 20 Gramm | 2.360,00 € | 2.600,00 € |
| 20 Gramm Goldbarren | 20 Gramm | 2.345,00 € | 2.531,00 € |
| 10 Gramm Goldbarren | 10 Gramm | 1.173,00 € | 1.275,00 € |
| Silbermünzen mit 19 % MwSt. | |||
| 1 Unze Arche Noah | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Britannia | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Elefant | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Känguruh | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Krügerrand | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Maple Leaf | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Wiener Philharmoniker | 31,10 Gramm | 57,00 € | 77,80 € |
| 1 Unze Kookaburra 2026 | 31,10 Gramm | 59,00 € | 85,00 € |
| 1 Unze Koala 2026 | 31,10 Gramm | 59,00 € | 85,00 € |
| 1 Unze Lunar Pferd 2026 | 31,10 Gramm | 60,00 € | |
| 30 Gramm China Panda 2026 | 30 Gramm | 58,00 € | 84,00 € |
| Silberbarren mit 19 % MwSt. | |||
| 1 Kilogramm Silberbarren | 1.000 Gramm | 1.750,00 € | 2.450,00 € |
