Edelmetallpreise
Preise Stand: 13.04.2026, 16:00 Uhr
Alle Preise sind bis zur Kursfixierung freibleibend.
Für Neuware an Silbermünzen gilt seit dem 01.10.2022 die Besteuerung mit 19 Prozent Mwst. Differenzbesteuerte ältere Jahrgänge auf Anfrage.
Wichtige Infos für unsere Kunden:
Die Telefonanlage in unserer Filiale in der Bahnhofstraße 22 wird gerade erneuert.
Sie erreichen die Filiale aktuell nur über die Rufnummer: 09421 / 3101377.
Die Hauptgeschäftsstelle Finkenstraße 19 ist am 14. und 15. April wegen einer Messeteilnahme nicht besetzt.
Bitte weichen Sie auf unsere Zweigstelle in der Bahnhofstraße 22 aus.
| | Feingewicht | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|---|
| Goldmünzen | |||
| 1 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 31,10 Gramm | 3.920,00 € | 4.259,00 € |
| 1/2 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 15,55 Gramm | 1.958,00 € | 2.186,00 € |
| 1/4 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 7,78 Gramm | 989,00 € | 1.108,00 € |
| 1/10 Unze Wiener Philharmoniker, Känguruh | 3,11 Gramm | 397,00 € | 460,00 € |
| 1 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 31,10 Gramm | 3.920,00 € | 4.259,00 € |
| 1/2 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 15,55 Gramm | 1.958,00 € | 2.186,00 € |
| 1/4 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 7,78 Gramm | 989,00 € | 1.108,00 € |
| 1/10 Unze Krügerrand, Maple Leaf | 3,11 Gramm | 397,00 € | 460,00 € |
| 20 Goldmark Dt. Kaiserreich | 7,16 Gramm | 905,00 € | 963,00 € |
| 20 CHF Schweizer Vreneli | 5,81 Gramm | 735,00 € | 790,00 € |
| Goldbarren | |||
| 100 Gramm Goldbarren | 100 Gramm | 12.590,00 € | 13.360,00 € |
| 1 Unzen Goldbarren | 31,10 Gramm | 3.920,00 € | 4.211,00 € |
| 20 Gramm Tafelbarren | 20 Gramm | 2.540,00 € | 2.784,00 € |
| 20 Gramm Goldbarren | 20 Gramm | 2.524,00 € | 2.724,00 € |
| 10 Gramm Goldbarren | 10 Gramm | 1.265,00 € | 1.370,00 € |
| Silbermünzen mit 19 % MwSt. | |||
| 1 Unze Arche Noah | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Britannia | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Elefant | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Känguruh | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Krügerrand | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Maple Leaf | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Wiener Philharmoniker | 31,10 Gramm | 62,00 € | 82,90 € |
| 1 Unze Kookaburra 2026 | 31,10 Gramm | 64,00 € | 85,00 € |
| 1 Unze Koala 2026 | 31,10 Gramm | 64,00 € | |
| 1 Unze Lunar Pferd 2026 | 31,10 Gramm | 64,00 € | 88,00 € |
| 30 Gramm China Panda 2026 | 30 Gramm | 64,00 € | 85,00 € |
| Silberbarren mit 19 % MwSt. | |||
| 1 Kilogramm Silberbarren | 1.000 Gramm | 1.900,00 € | 2.605,00 € |
