Sonderangebote
| Sonderangebote | ||
|---|---|---|
| Gold | Feingewicht | Verkaufspreis in EUR |
| 1/2 Unze BRD 100 Euro v.Jg. x 5 | 15,55 Gramm | 1.860,00 |
| 1/2 Unze 100 Rubel CCCP Jg. 1991 x 1 | 15,55 Gramm | 1.840,00 |
| Silber - Differenzbesteuerte Ware | ||
| 1 Unzen Lunar II Affe *) x 4 | 31,10 Gramm | 65,00 |
| *) Differenzbesteuert nach § 25 UStG. Alle Angebote nur, so lange der Vorrat reicht. |
