Sonderangebote
| Sonderangebote | ||
|---|---|---|
| Gold | Feingewicht | Verkaufspreis in EUR |
| 1/2 Unze BRD 100 Euro v.Jg. x 2 | 15,55 Gramm | 2.119,00 |
| 1/2 Unze 100 Rubel CCCP Jg. 1991 x 1 | 15,55 Gramm | 2.119,00 |
| Silber - Differenzbesteuerte Ware | ||
| 1 Kilogramm Silberbarren, v. Hersteller | 1.000 Gramm | 3.200,00 |
| 1 Unzen Wiener Philharmoniker v.Jg. | 31,10 Gramm | 100,00 |
| *) Differenzbesteuerung gem. § 25 UStG. Alle Angebote nur, so lange der Vorrat reicht. |
